المعلمات الأساسية لسلسلة ALP
نموذج | وحدة | ألي-160 | ألي-200 | ألي-250 | ألي-300 | ألي-400 | ألي-500 |
يكتب | طن | 小台面 | 大台面 | 小台面 | 大台面 | 小台面 | 大台面 | 小台面 | 大台面 | 小台面 | 中台面 | 大台面 | 小台面 | 中台面 | 大台面 |
سكتة دماغية | مم | 200 | 250 | 250 | 350 | 280 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 300 | 350 | 400 |
السكتة الدماغية في الدقيقة | SPM | 30-55 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-35 | 20-35 | 20-40 | 20-35 | 20-40 | 20-30 | 15-30 | 20-40 | 20-30 | 20-30 |
نقطة تصنيف الحمولة | مم | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ارتفاع القالب (DH) | مم | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | 650 | 550 | 650 | 550 | 650 | 700 | 600 | 650 | 700 |
تعديل الشريحة | مم | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
منطقة الشريحة | مم | 1600*650 | 200*800 | 2090*750 | 2300*900 | 2500*900 | 2600*1000 | 2500*900 | 2800*1100 | 2700*1000 | 3100*1100 | 3400*1200 | 2700*1300 | 3200*1300 | 3400*1400 |
منطقة المساندة | مم | 1800*760 | 2200*900 | 2200*940 | 2500*1000 | 2500*1000 | 2700*1000 | 2500*1000 | 2800*1200 | 2700*1000 | 3100*1200 | 3400*1300 | 2700*1300 | 3200*1400 | 3500*1500 |
افتتاح SIIDE | مم | 700*500 | 700*500 | 900*500 | 800*500 | 900*550 | 900*600 | 900*550 | 900*600 | 900*550 | 1000*600 | 1100*650 | 1100*650 | 1200*600 | 1300*600 |
المحرك الرئيسي | كيلوواط * ب | 15*4 | 15*4 | 18.5*4 | 18.5*4 | 22*4 | 22*4 | 30*4 | 30*4 | 37*4 | 45*4 | 45*4 | 45*4 | 55*4 | 55*4 |
ضغط الهواء المطلوب | كجم ق / سم 2 | 5 ~ 6 |
دقة الصحافة |
| الجهاز العصبي المركزي (JIS) 1cIass |
اضغط على البعد (الطول * العرض * الارتفاع) | مم | 2300*3200*4500 | 2400*3100*4300 | 2800*3600*4400 | 3000*3500*5000 | 3300*3800*5400 | 3600*4000*5900 |
وسادة الموت (اختياري) |
| لوحة واحدة سلندران |
سعة | طن | 20 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 |
طول السكتة الدماغية | مم | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
منطقة الوسادة | مم | من تصمبم |